| Merknaam: | liangru |
| Modelnummer: | Alloy200 |
| MOQ: | 200 kg |
| Prijs: | To negotiate |
| Leveringstermijn: | 45 ~ 60 DAGEN |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Zuivere nikkellegering laaggelegerde staalplaat Ni200 zuivere nikkellegering draadstrookstaafbuisplaat op basis van nikkellegeringen
Procesprestaties en -vereisten
Vacuüminductieoven ((VIM) en elektroslag hersmeltoven ((ESR))
| Elementen | Ni | C | Fe | Deeltjes | - Jawel. | C. |
| Inhoud | > 99,2% | < 0,15% | < 0,4% | < 0,35% | < 0,35% | < 0,25% |
| Dichtheid | 80,89 g/cm3 |
| fusie temperatuur | 1435°C |
Aangezien Nickel200 een zuiver nikkelmateriaal is, zijn de mechanische eigenschappen zeer laag, met een gebruikelijke treksterkte van 380 MPa en een opbrengststerkte van 105 MPa.
Professionele aanpassing
| Koudgetrokken draad | ¢ 0,3 ~ ¢ 18 mm ((Levering in rollen of diensten) |
| Warmgewalste draad | ¢5.5 ~ ¢20mm ((levering in rollen) |
| Strip | dikte 0,1-4,5*breedte 6~350 mm ((Lever in rollen of rechte strippen) |
| Een glad gesmeed staafje op een draaibank | ¢60~350mm,L800-2500mm |
| Warmgewalst Brunen | ¢20~80mm, L1000-5000mm |
| Koud getrokken en schuren | ¢ 2,5~18mm, L1000-8000mm |
| Naadloze buis | ¢1~275mm, wanddikte 0,2~30, L1000-8000mm |
![]()
| Merknaam: | liangru |
| Modelnummer: | Alloy200 |
| MOQ: | 200 kg |
| Prijs: | To negotiate |
| Verpakking: | Houten Vakje, grootte vanaf het verzoek van gasten |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Zuivere nikkellegering laaggelegerde staalplaat Ni200 zuivere nikkellegering draadstrookstaafbuisplaat op basis van nikkellegeringen
Procesprestaties en -vereisten
Vacuüminductieoven ((VIM) en elektroslag hersmeltoven ((ESR))
| Elementen | Ni | C | Fe | Deeltjes | - Jawel. | C. |
| Inhoud | > 99,2% | < 0,15% | < 0,4% | < 0,35% | < 0,35% | < 0,25% |
| Dichtheid | 80,89 g/cm3 |
| fusie temperatuur | 1435°C |
Aangezien Nickel200 een zuiver nikkelmateriaal is, zijn de mechanische eigenschappen zeer laag, met een gebruikelijke treksterkte van 380 MPa en een opbrengststerkte van 105 MPa.
Professionele aanpassing
| Koudgetrokken draad | ¢ 0,3 ~ ¢ 18 mm ((Levering in rollen of diensten) |
| Warmgewalste draad | ¢5.5 ~ ¢20mm ((levering in rollen) |
| Strip | dikte 0,1-4,5*breedte 6~350 mm ((Lever in rollen of rechte strippen) |
| Een glad gesmeed staafje op een draaibank | ¢60~350mm,L800-2500mm |
| Warmgewalst Brunen | ¢20~80mm, L1000-5000mm |
| Koud getrokken en schuren | ¢ 2,5~18mm, L1000-8000mm |
| Naadloze buis | ¢1~275mm, wanddikte 0,2~30, L1000-8000mm |
![]()