| Merknaam: | Runlai |
| Modelnummer: | Inconel 600/601/625/718/X750 |
| MOQ: | 10 Kg |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 20~40 Days |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Inconel legering 718 (UNS N07718/W.N. 2.4668)is een hoogsterk, corrosiebestendig nikkelchroommateriaal dat wordt gebruikt bij -423° tot 1300° F.
De door de leeftijd geharde legering kan gemakkelijk worden vervaardigd, zelfs tot complexe onderdelen.
Metalen kunnen zware lasten weerstaan zonder te breken.
Voorbeeld:Staalwordt gebruikt in de bouw, terwijlwolfraamwordt gebruikt bij het snijden van gereedschappen.
Ductiliteit∆ Vermogen om in draden te worden uitgerekt (bijv.koperenvoor elektrische kabels).
Vervormbaarheid Vermogen om in dunne vellen te worden gehamerd of gerold (bijv.aluminiumfolie)).
Parameter
| AMS-nummer | legering | Type | UNS | Cross Ref. Spec | Misc./Form |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5715 | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | ||
| AMS 5715 Bar | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Bar |
| AMS 5715 Custom Tube | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Op maat gemaakte buis |
| AMS 5715 Smeden | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Vervaardiging |
| AMS 5715 Ring | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | De ring |
| AMS 5870 | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | ||
| AMS 5870 plaat | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Plaat |
| AMS 5870 blad | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Blad |
| AMS 5870 Strip | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Strip |
Voordelen en kenmerken
Ons technisch teamheeft door jarenlange technologische verbetering en innovatie wereldwijd toonaangevende niveaus bereikt, door binnenlands geproduceerde technologieën met hoge prestaties, hoge kwaliteit en hoge opbrengsten te ontwikkelen.
![]()
| Merknaam: | Runlai |
| Modelnummer: | Inconel 600/601/625/718/X750 |
| MOQ: | 10 Kg |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Package with polybag,then in woodencase |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Inconel legering 718 (UNS N07718/W.N. 2.4668)is een hoogsterk, corrosiebestendig nikkelchroommateriaal dat wordt gebruikt bij -423° tot 1300° F.
De door de leeftijd geharde legering kan gemakkelijk worden vervaardigd, zelfs tot complexe onderdelen.
Metalen kunnen zware lasten weerstaan zonder te breken.
Voorbeeld:Staalwordt gebruikt in de bouw, terwijlwolfraamwordt gebruikt bij het snijden van gereedschappen.
Ductiliteit∆ Vermogen om in draden te worden uitgerekt (bijv.koperenvoor elektrische kabels).
Vervormbaarheid Vermogen om in dunne vellen te worden gehamerd of gerold (bijv.aluminiumfolie)).
Parameter
| AMS-nummer | legering | Type | UNS | Cross Ref. Spec | Misc./Form |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5715 | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | ||
| AMS 5715 Bar | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Bar |
| AMS 5715 Custom Tube | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Op maat gemaakte buis |
| AMS 5715 Smeden | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Vervaardiging |
| AMS 5715 Ring | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | De ring |
| AMS 5870 | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | ||
| AMS 5870 plaat | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Plaat |
| AMS 5870 blad | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Blad |
| AMS 5870 Strip | Inconel 601 | Nikkel | N06601 | - | Strip |
Voordelen en kenmerken
Ons technisch teamheeft door jarenlange technologische verbetering en innovatie wereldwijd toonaangevende niveaus bereikt, door binnenlands geproduceerde technologieën met hoge prestaties, hoge kwaliteit en hoge opbrengsten te ontwikkelen.
![]()